安朱は山科区の北部の中央に位置し、北は毘沙門堂から三条通りまでの地域です。山科駅前のJR線より南側の山科駅前地域、JR線より北で疎水までの山科駅北地域、疎水以北の毘沙門堂参道周辺地域に大きくゾーニングされます。山科駅前地域は平成9年地下鉄東西線開業に合わせて実施された第一種市街地再開発事業が平成10年に完了し、周辺にはラクト山科や銀行、飲食店などが集積する山科で最も賑わいのある地域です。他方、山科駅北地域は第一種低層住居専用地域に指定され、その殆どが二階建て以下の住宅が建ち並びます。山科駅に近い便利さと住環境を兼ね備えた人気のある住宅地です。疎水以北の毘沙門堂へ向かう参道の両側に広がる毘沙門堂参道周辺地域は急勾配では有りませんが、やや長い坂を登る必要があります。風致地区等建築制限と景観規制の厳しい地域で京都らしい和風外観の街並みが形成された閑静なところです。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
〜3500 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
〜3000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
〜2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
〜5000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 17 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 18 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | 51 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
〜4000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
〜3000 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 |
〜2000 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
〜1000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
万円 | 2 | 20 | 4 | 9 | 5 | 0 | 13 | 53 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
〜4000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 15 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。