醍醐は山科盆地の南に位置する伏見区東部の地域で、山科川に注ぐ一級河川の高川を北端として、天田川、万千代川、柳戸川が流れており、合場川を南端とするエリアです。旧奈良街道が山科の東海道から分岐して醍醐を経由して宇治~奈良方面へ繋ぐ歴史のある地域です。北醍醐にある「醍醐天皇陵」周辺から世界遺産である「醍醐寺」周辺地域は、風致地区や歴史的風土保存地域等に指定されている地域も多く景観規制が設けられています。平成9年の地下鉄東西線開業を機に醍醐駅周辺に「アル・プラザ醍醐」等商業施設ができ便利な地域になりました。大型の宅地開発や土地分譲もあり、京都のベッドタウンになっています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 8 | 1 | 39 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | 9 | 1 | 1 | 65 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 1 | 52 | 10 | 1 | 1 | 1 | 66 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 〜500 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 万円 | 0 | 0 | 15 | 157 | 76 | 30 | 12 | 3 | 293 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 22 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 35 | 55 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 14 | 15 | 21 | 18 | 12 | 80 |
| 〜1000 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 万円 | 0 | 6 | 29 | 18 | 33 | 28 | 81 | 195 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 20 | 40 |
| 〜3000 | 0 | 4 | 11 | 15 | 21 | 7 | 30 | 88 |
| 〜2000 | 0 | 44 | 50 | 22 | 37 | 11 | 20 | 184 |
| 〜1000 | 0 | 49 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 83 |
| 万円 | 0 | 97 | 78 | 55 | 72 | 25 | 86 | 413 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 | 5 | 37 |
| 〜3000 | 0 | 10 | 24 | 21 | 9 | 3 | 3 | 70 |
| 〜2000 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 17 | 29 | 28 | 24 | 17 | 18 | 133 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。