東野エリアは山科区の中央に位置し、北端が山科川で音羽や西野と接し、南北は五条通りを跨ぎ、東西は概ね旧奈良街道の西側~山科川を挟み一部旧安祥寺川付近にまで至る東西に広がる地域です。国道1号線(五条通り)と外環状線の交差点付近の地下に地下鉄東西線の「東野駅」が有ります。山階小学校前から椥辻方面に南北に通る旧バス道が嘗ての主要道路でしたが、外環状線が開通した後は外環状線沿いにお店などの商業施設が集積するようになりました。現在、京都刑務所の正門がある東野井ノ上町から住宅等立ち並ぶ地域が東野南井ノ上町、中井ノ上町、北井ノ上町の三町に分離されました。東野には、妙見道の南北に渡る大きな公園「東野公園」があり、地域の子供たちの遊び場所になっています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 28 |
| 〜1500 | 1 | 12 | 21 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 64 |
| 〜1000 | 2 | 32 | 55 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 〜500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 5 | 45 | 90 | 69 | 28 | 20 | 0 | 0 | 257 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 〜2000 | 0 | 1 | 8 | 24 | 9 | 3 | 1 | 46 |
| 〜1000 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 万円 | 4 | 12 | 12 | 26 | 15 | 5 | 12 | 86 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 〜4000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 〜3000 | 0 | 3 | 13 | 16 | 6 | 3 | 6 | 47 |
| 〜2000 | 7 | 43 | 29 | 16 | 3 | 0 | 0 | 98 |
| 〜1000 | 9 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 万円 | 16 | 88 | 49 | 34 | 10 | 5 | 13 | 215 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 〜4000 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 22 |
| 〜3000 | 0 | 12 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 51 |
| 〜2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 16 | 21 | 31 | 6 | 3 | 0 | 77 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。