小山は山科区東部の国道1号線東側に概ね位置する地域です。古くは旧奈良街道が追分にて旧東海道と分岐して、小山が宇治方面への起点となっていました。名神高速道路の京都東インターチェンジが有り京都の玄関口でもあります。国道1号線や新奈良街道を経由して、多くの車が行き交う交通要所となっています。また地域中核医療拠点となっている洛和会音羽病院を中心とした医療施設群が集まる地域です。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 |
〜1000 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
万円 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 26 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
〜2000 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 33 |
〜1000 | 6 | 38 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 54 |
万円 | 8 | 46 | 12 | 13 | 2 | 4 | 8 | 93 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
〜3000 | 0 | 5 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 34 |
〜2000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 9 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 43 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。