西野エリアは山科盆地の中央付近に位置し、東は山科川とその支流にあたる四ノ宮川で東野エリアに接し、西は旧安祥寺川の西岸に至るかなり広い地域です。古くは東野と一体で野村と呼ばれていた地域で、江戸時代に野村の西側が西野、東側が東野として分離したようで、元々は同じ郷であったと伝えられています。北端を渋谷街道に接し、南端は旧安祥寺川と竹田川が合流する付近まであるエリアです。中央付近を五条バイパス(国道1号線)が貫き、西野は概ね南北に生活圏が分かれます。その北側は西野小学校区と山階小学校区と鏡山小学校区の三つの小学校区が有りますが、南側は山階南小学校区です。西野には、安祥寺川沿いに山科中央公園が有り、遊戯広場だけでなく野球場やテニスコートも設置されています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 31 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
〜1500 | 0 | 0 | 13 | 64 | 15 | 3 | 0 | 0 | 95 |
〜1000 | 0 | 0 | 79 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133 |
〜500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 0 | 0 | 93 | 137 | 60 | 15 | 1 | 0 | 306 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
〜2000 | 0 | 0 | 7 | 17 | 9 | 5 | 2 | 40 |
〜1000 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 |
万円 | 0 | 9 | 19 | 20 | 10 | 9 | 12 | 79 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
〜3000 | 0 | 0 | 19 | 20 | 5 | 2 | 2 | 48 |
〜2000 | 3 | 50 | 33 | 14 | 4 | 0 | 1 | 105 |
〜1000 | 12 | 57 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
万円 | 15 | 107 | 69 | 35 | 12 | 3 | 9 | 250 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 15 |
〜3000 | 0 | 3 | 23 | 26 | 2 | 2 | 0 | 56 |
〜2000 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 13 | 30 | 33 | 7 | 2 | 1 | 86 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。