西野山エリアは山科盆地の西端、川田道以西から稲荷山の麓に至る広い地域です。大石道から東は坂が少ない平坦地が多く、西野山の西端へ行くほどに坂が急勾配になります。南北に、西から新大石道、大石道、川田道が西野山エリアを縦断し、中央付近を横断するのが新十条通りです。平成23年に新十条通りにつながる稲荷山トンネルが開通し、阪神高速8号京都線に接続してからは、沿線に商業施設が続々と新設され、洛東自動車教習所の跡地には「コープ山科新十条」ができました。西野山は徐々に買物が便利な地域になってきた注目の地域です。令和元年には稲荷山トンネルが一般道(京都市道)として無料通行できるようになり交通量が増えました。忠臣蔵の大石内蔵助が祇園へ通ったとされる峠道である滑石越(滑石街道)は、大昔から重要な交通経路として、京都の都の東玄関口の一つであったと考えられています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西野山エリアのマンションの成約事例はございません。
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 3 | 5 | 36 |
| 〜1000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 万円 | 0 | 2 | 14 | 6 | 12 | 3 | 13 | 50 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 〜3000 | 0 | 1 | 3 | 15 | 11 | 3 | 6 | 39 |
| 〜2000 | 1 | 19 | 19 | 10 | 14 | 7 | 6 | 76 |
| 〜1000 | 4 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 万円 | 5 | 54 | 34 | 30 | 26 | 11 | 19 | 179 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 〜3000 | 0 | 7 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 |
| 〜2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 10 | 4 | 15 | 10 | 6 | 4 | 49 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。