大塚エリアは、国道1号線の山科大塚交差点付近で大きくカーブする外側に位置し、その大部分が旧奈良街道から音羽山の麓まで広がる地域です。新奈良街道付近で急勾配な坂が現れます。大塚エリアの北端は大塚森町で音羽エリアに接し、大塚小学校や音羽中学校のある大塚野溝町で小山エリアに接します。マツヤスーパー大塚店付近の大塚檀ノ浦が大塚エリアの南端で大宅エリアと接し、妙見道の南北に広がる大塚西浦町付近で東野エリアに接しています。最寄り駅は地下鉄東野駅になります。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
〜2000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
〜1500 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 36 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
〜2000 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | 4 | 25 |
〜1000 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
万円 | 0 | 5 | 10 | 12 | 5 | 2 | 18 | 52 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
〜3000 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 6 | 32 |
〜2000 | 5 | 26 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69 |
〜1000 | 8 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
万円 | 13 | 56 | 37 | 20 | 14 | 3 | 20 | 163 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
〜3000 | 0 | 5 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 35 |
〜2000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 11 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 49 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。