大宅エリアは、旧奈良街道の両側に広がる地域で、北端を大塚や東野と接し、南端を山科区小野と伏見区醍醐と接するエリアです。東は牛尾山の麓~西は外環状線を超えて椥辻や勧修寺と接する概ね名神高速道路を囲むような範囲の地域です。大正時代までは旧国有鉄道の軌道が通過していた経路が現在の名神高速道路だったようで、「大昔、大宅に有力な豪族の大きな邸宅があり、大宅が山科の中で賑わいのある地域であったと」大宅の地名由来を彷彿とする話を大宅小学校の招いた語り部の有志の方から習った記憶が有ります。もちろん現在に至っても大宅は、地下鉄椥辻駅に比較的近い立地が多く、マツヤスーパー大宅店や隣接する椥辻エリアに新設されたイオンタウン山科椥辻が徒歩圏で利用できる買い物便利な地域です。大宅エリアの北端に大宅小学校が、大宅エリアの南端に大宅中学校が有ります。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
〜1500 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 |
〜1000 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 4 | 3 | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 55 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
〜2000 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 29 |
〜1000 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
万円 | 1 | 7 | 1 | 20 | 9 | 3 | 12 | 53 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
〜3000 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 8 | 28 |
〜2000 | 2 | 21 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 46 |
〜1000 | 9 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
万円 | 11 | 63 | 21 | 18 | 3 | 0 | 19 | 135 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
〜3000 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 2 | 5 | 15 | 6 | 2 | 0 | 30 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。