音羽は山科盆地の北東に位置し、旧奈良街道と西方向へ分岐した渋谷街道と山科川と四ノ宮川に囲まれた地域です。旧奈良街道を東端に小山や大塚と接し、四ノ宮川を西端として竹鼻や西野と接しています。西側に外環状線と地下鉄東西線が通っており、西友山科店や滋賀銀行山科支店などの商業施設が並びます。またエリア東側を国道1号線が通過しており、沿線にはコンビニやドラッグストアが並んでいます。古くから住宅が建ち並んだ地域なので道路幅員が狭い所も多いですが、エリアの大部分が東野駅や山科駅を徒歩圏利用できることから、山科では人気のある住宅地です。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 |
〜2500 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
〜2000 | 0 | 0 | 7 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 |
〜1500 | 0 | 2 | 16 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
〜1000 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 5 | 32 | 86 | 30 | 3 | 0 | 0 | 156 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
〜3000 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 3 | 6 | 36 |
〜2000 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 |
〜1000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
万円 | 0 | 6 | 9 | 15 | 14 | 5 | 16 | 65 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 |
〜3000 | 0 | 3 | 12 | 6 | 7 | 3 | 3 | 34 |
〜2000 | 2 | 15 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 42 |
〜1000 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
万円 | 7 | 34 | 34 | 10 | 14 | 5 | 12 | 116 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
〜4000 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 27 |
〜3000 | 0 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 31 |
〜2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 12 | 20 | 20 | 11 | 1 | 0 | 64 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。