四ノ宮は山科区の北東に位置し、西側で安朱地域、東側で大津市に接する地域です。旧三条通り周辺地域と小金塚地域にゾーンニングできます。旧三条通り周辺地域は、旧東海道が歴史的に交通要所であったことから栄え、地蔵盆時期に毎年行われる四ノ宮祭りは露店がならぶ夏の風物詩として有名です。他方、小金塚地域は四宮駅の北東に位置し、昭和39年から南斜面の丘陵地を宅地開発された住宅地です。民間開発による各種課題を住民コミュニティの努力により改善されてきつつありますが、急斜面の坂が大きな課題として認識されています。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
〜1500 | 0 | 3 | 1 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
〜1000 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 7 | 3 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜3000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
〜2000 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 |
〜1000 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 24 |
万円 | 0 | 7 | 8 | 8 | 11 | 4 | 12 | 50 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
〜3000 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 |
〜2000 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 28 |
〜1000 | 4 | 12 | 13 | 11 | 10 | 1 | 6 | 57 |
万円 | 6 | 25 | 21 | 19 | 14 | 3 | 14 | 102 |
価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
〜4000 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
〜3000 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
〜2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 30 |
※表示しているのは最新10名分です。
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。