西野山の北部にある東西にのびる細長い町です。中央には大石道・新大石道が通っており、西は戸建を中心に新興住宅地が広がっています。中部もほどんどが新興住宅地域になりますが、東部にいくと住宅の中に田畑や自然がたくさん残されているところも多いです。町内には「京都市立百々小学校」があります。「百々」の由来は、川の水が山科川に流れ落ちる音が「ドント、ドント」と聞こえ、それが「どど」になったという一説があります。
※このページに掲載されているものは実際の成約事例です。正確な相場を示すものではありませんので、予めご了承くださいませ。
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西野山百々町のマンションの成約事例はございません。
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 〜2000 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 〜1000 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 万円 | 3 | 18 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 38 |
| 価格\面積 | ~40 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | 140~ | ㎡ |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
彩住宅は、地域限定の細やかなサービスでお客様によりご満足頂けるよう、
山科区・伏見区醍醐エリアに限定した不動産売買をおこなっています。